2022年深圳高成长企业TOP100发展报告,通锐微入榜排名第23位
深圳市原副市长、深圳市企业评价协会首任会长朱悦宁、中国企业评价协会执行局副主席李春伟、综合开发研究院(中国·深圳)副院长刘国宏、深圳市创新投资集团有限公司执行总经理王红卫、世界无人机大会主席杨金才、深圳市企业评价协会会长苏毓腾等领导出席大会。行业协会、高成长企业 TOP100 、投资机构、企业服务机构及媒体等代表齐聚一堂。
中国企业评价协会执行局副主席李春伟
中国企业评价协会执行局副主席李春伟为大会进行致辞,谈及“三新经济”增长强劲,数字经济蓬勃发展,协会与时俱进开展企业评价工作,深入研究企业创新的内涵,挖掘和提炼企业自主创新的成果与规律,发掘一批高成长企业,壮大成长型企业队伍,推动湾区企业迈向更高发展水平,积极推动我国经济社会发展。深圳新发展时期的营商环境,为中小企业提供更多的发展机遇,不断提升深圳市中小企业的创新能力和发展质量,以新的思维和新的理念谋而后动,不断的内强实力,崭新形象。
深圳市企业评价协会会长、深圳市前海数据服务有限公司董事长苏毓腾
深圳市企业评价协会会长、深圳市前海数据服务有限公司董事长苏毓腾在致辞中表示,创新是推动深圳经济发展的重要引擎。企业评价如何助推经济高质量发展?如何助力创新型中小企业高质量发展?如何全面、精准、客观展现中小企业的创新能力、发展活力?今年的评价继续保持一贯的客观性、科学性,坚持以“数据”说话,遴选出代表深圳创新、成长的一批代表深圳经济新发展和新未来的企业,希望脱颖而出的TOP100企业,借助这次活动,还有协会这个平台,更好地对接资源,走得更快、更好、更远。
“2022深圳高成长企业TOP100”榜单
排名 | 企业名称 |
1 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 |
2 | 深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司 |
3 | 深圳市恒创睿能环保科技有限公司 |
4 | 深圳市哈深智材科技有限公司 |
5 | 深圳艾灵网络有限公司 |
6 | 深圳永安在线科技有限公司 |
7 | 深圳佑驾创新科技有限公司 |
8 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 |
9 | 深圳宏芯宇电子股份有限公司 |
10 | 劢微机器人科技(深圳)有限公司 |
11 | 元化智能科技(深圳)有限公司 |
12 | 深圳融安网络科技有限公司 |
13 | 深圳赛陆医疗科技有限公司 |
14 | 深圳北鲲云计算有限公司 |
15 | 深圳市埃尔法光电科技有限公司 |
16 | 深圳市华阳新材料科技有限公司 |
17 | 中科睿极(深圳)医学科技有限公司 |
18 | 深圳市思坦科技有限公司 |
19 | 深圳市金石三维打印科技有限公司 |
20 | 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 |
21 | 深圳华大北斗科技股份有限公司 |
22 | 深圳市深视智能科技有限公司 |
23 | 深圳通锐微电子技术有限公司 |
24 | 深圳市创芯微微电子有限公司 |
25 | 深圳市威兆半导体股份有限公司 |
26 | 深圳联合医学科技有限公司 |
27 | 深圳市越疆科技有限公司 |
28 | 乾宇微纳技术(深圳)有限公司 |
29 | 深圳市驰普科达科技有限公司 |
30 | 深圳基本半导体有限公司 |
31 | 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 |
32 | 共达地创新技术(深圳)有限公司 |
33 | 深圳市海柔创新科技有限公司 |
34 | 深圳明锐理想科技有限公司 |
35 | 深圳市杉岩数据技术有限公司 |
36 | 深圳市大族机器人有限公司 |
37 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 |
38 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 |
39 | 盛纬伦(深圳)通信技术有限公司 |
40 | 深圳硅山技术有限公司 |
41 | 深圳市中科微光医疗器械技术有限公司 |
42 | 深圳市联明电源有限公司 |
43 | 深圳市博为医疗机器人有限公司 |
44 | 深圳市容微精密电子有限公司 |
45 | 深圳市火乐科技发展有限公司 |
46 | 未来机器人(深圳)有限公司 |
47 | 深圳市塔吉瑞生物医药有限公司 |
48 | 深圳云豹智能有限公司 |
49 | 深圳市星期零食品科技有限公司 |
50 | 深圳思为科技有限公司 |
51 | 深圳市灵明光子科技有限公司 |
52 | 深圳市爱博医疗机器人有限公司 |
53 | 深圳绿米联创科技有限公司 |
54 | 深圳市明源云科技有限公司 |
55 | 深圳市恒运昌真空技术有限公司 |
56 | 华润数字科技有限公司 |
57 | 深圳市优必选科技股份有限公司 |
58 | 深圳优易材料科技有限公司 |
59 | 抖动科技(深圳)有限公司 |
60 | 深圳英博达智能科技有限公司 |
61 | 深圳市正浩创新科技股份有限公司 |
62 | 深圳进化动力数码科技有限公司 |
63 | 深圳澳睿新能源科技有限公司 |
64 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 |
65 | 深圳小库科技有限公司 |
66 | 禹创半导体(深圳)有限公司 |
67 | 索尔集团股份有限公司 |
68 | 深圳好博窗控技术股份有限公司 |
69 | 深圳芯能半导体技术有限公司 |
70 | 森瑞斯生物科技(深圳)有限公司 |
71 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 |
72 | 深圳红途科技有限公司 |
73 | 深圳泰德激光技术股份有限公司 |
74 | 深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司 |
75 | 睿魔智能科技(深圳)有限公司 |
76 | 惠科股份有限公司 |
77 | 深圳安侣医学科技有限公司 |
78 | 深圳市星卡科技股份有限公司 |
79 | 深圳安巽科技有限公司 |
80 | 腾讯医疗健康(深圳)有限公司 |
81 | 深圳市瑞云科技股份有限公司 |
82 | 深圳市亲邻科技有限公司 |
83 | 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 |
84 | 深圳腾银信息咨询有限责任公司 |
85 | 深圳市魔数智擎人工智能有限公司 |
86 | 深圳市飞腾云科技有限公司 |
87 | 深圳创维数字技术有限公司 |
88 | 深圳软银思创科技有限公司 |
89 | 微位(深圳)网络科技有限公司 |
90 | 深圳市赛尔美电子科技有限公司 |
91 | 深圳市湘凡科技有限公司 |
92 | 深圳华明环保科技有限公司 |
93 | 深圳飞骧科技股份有限公司 |
94 | 深圳市迪浦电子有限公司 |
95 | 深圳市中基自动化股份有限公司 |
96 | 深圳竹云科技股份有限公司 |
97 | 深圳元戎启行科技有限公司 |
98 | 鹏得精密科技(深圳)有限公司 |
99 | 深圳市振华微电子有限公司 |
100 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司 |
此次活动为了更精准地向社会呈现极具发展且带有深圳特色的高成长科技型企业,以“湾区领航”创新驱动发展为推手,积极助推入围企业的行业、区域引领示范效应,助力企业在开放合作中形成更强创新力和影响力,打造粤港澳大湾区“深圳高质量发展”的新标杆。